中国银河(601881)龙虎榜数据(05-05)
来源:东方财富Choice数据
2023-05-05 18:37:24
【资料图】
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,中国银河因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国银河当日收报12.35元,涨跌幅8.52%,换手率3.23%,成交额25.53亿元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅24.87%,累计偏离值23.39%,区间成交额54.64亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 42685.72 | - | - |
2 | 机构专用 | 20167.93 | - | - |
3 | 机构专用 | 12926.08 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 12400.41 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 11564.45 | - | - |
合计 | - | 99744.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 39526.17 | - |
2 | 中国银河证券张家港沙洲西路营业部 | - | 10634.67 | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 6239.8 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 5806.44 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 5435.5 | - |
合计 | - | - | 67642.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。