有色行业报价预警:上海金藏物资有限公司钴价格8周暴跌18.33%(2023年05月22日)
来源:报告网
2023-05-23 13:41:11
(相关资料图)
2023年05月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月27日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.4%。其中,上海金藏物资有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海炬嘉合金材料有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为245000.00元/吨、285000.00元/吨,较8周前(2023年03月27日)分别下跌了18.33%、16.18%,值得投资者重点关注。
表1:2023年05月22日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月22日价格 | 2023年03月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 245000.00 | 300000.00 | -18.33 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 285000.00 | 340000.00 | -16.18 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 273000.00 | 323000.00 | -15.48 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 258500.00 | 304000.00 | -14.97 |
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14550.00 | 16850.00 | -13.65 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14600.00 | 16900.00 | -13.61 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15000.00 | 17350.00 | -13.54 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14500.00 | 16750.00 | -13.43 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 258500.00 | 298500.00 | -13.4 |
昆明市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14700.00 | 16600.00 | -11.45 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年05月22日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心